Temperatur ude
Lufttryk
Vindretning
Luftfugtighed ude
Vind
Vindstød
Breddegrad: 55° 25.68' N
Længdegrad: 011° 48.79' E
Højde: 144 feet
Station oppetid: 153 days, 11 hours, 18 minutes
Server oppetid: 153 days, 11 hours, 20 minutes

Laveste temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - -1.7 -2.3 -3.6 -2.2 7.6 7.9 8.4 4.6 -2.7 -1.6 -3.1
2020 -1.4 -2.2 0.4 -1.4 -0.4 5.6 6.3 7.6 8.5 0.5 -2.8 -1.4
2021 -7.9 -12.5 -0.2 -3.8 2.8 6.7 10.4 6.3 4.6 2.7 -2.6 -10.6
2022 -2.1 -1.6 -3.6 -39.9 -39.9 -39.9 -39.9 -39.9 - - - -38.3
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - -

Gennemsnits temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - 5.1 5.7 8.4 10.7 17.5 17.4 17.8 13.7 9.8 6.1 4.7
2020 5.3 4.9 4.9 8.7 10.8 16.8 15.5 20.0 13.8 10.6 7.7 4.2
2021 0.8 0.2 7.3 6.0 10.8 17.1 19.0 16.1 14.8 10.8 7.7 2.0
2022 4.0 4.4 3.9 3.4 -39.5 -39.4 -38.8 -37.0 - - - -37.1
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - -

Højeste temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - 13.9 14.3 22.1 22.2 30.6 31.3 29.1 23.6 18.1 12.0 10.7
2020 11.4 11.0 9.6 18.8 21.7 26.5 26.7 31.5 20.0 17.4 17.0 9.2
2021 8.7 13.3 17.4 17.3 25.3 30.5 28.7 24.6 25.1 18.3 13.6 10.1
2022 10.0 9.4 15.2 15.7 -38.8 -37.8 -36.7 -28.8 - - - -36.7
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - -

Regn

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - 29.6 97.2 7.2 38.2 54.8 35.0 71.0 87.6 91.8 46.2 42.0
2020 59.6 76.0 9.6 12.0 15.0 56.4 44.0 4.8 0.0 0.2 23.6 29.6
2021 49.8 16.6 5.6 17.0 64.2 8.8 51.2 23.4 29.6 64.8 22.8 55.6
2022 33.8 93.2 3.8 30.4 36.8 36.6 19.2 22.2 57.6 31.2 20.8 37.8
2023 81.2 33.6 50.0 22.0 10.4 24.2 57.0 65.8 21.2 82.0 57.6 66.0
2024 70.2 70.6 15.2 - - - - - - - - -

Days of rain

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - 5 13 1 7 7 9 10 13 11 13 11
2020 12 18 2 3 4 7 11 2 0 0 2 13
2021 14 4 2 3 13 4 8 9 8 12 6 9
2022 10 17 1 5 11 5 7 6 8 8 6 9
2023 18 6 12 5 2 4 14 14 4 16 12 15
2024 11 14 4 - - - - - - - - -

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 - - - - - - - - -